| Day | Time | Duration |
|---|---|---|
| Monday | 5:00 – 6:00 AM | 1 hour |
| 6:00 – 7:00 AM | 1 hour | |
| 7:00 – 8:00 AM Open Gym | 1 hour | |
| 8:30 – 9:30 AM | 1 hour | |
| 6:00 – 7:00 PM | 1 hour | |
| Tuesday | 5:00 – 6:00 AM | 1 hour |
| 6:00 – 7:00 AM | 1 hour | |
| 7:00 – 8:00 AM Open Gym | 1 hour | |
| 8:30 – 9:30 AM | 1 hour | |
| 6:00 – 7:00 PM | 1 hour | |
| Wednesday | 5:00 – 6:00 AM | 1 hour |
| 6:00 – 7:00 AM | 1 hour | |
| 7:00 – 8:00 AM Open Gym | 1 hour | |
| 8:30 – 9:30 AM | 1 hour | |
| 6:00 – 7:00 PM | 1 hour | |
| Thursday | 5:00 – 6:00 AM | 1 hour |
| 6:00 – 7:00 AM | 1 hour | |
| 7:00 – 8:00 AM Open Gym | 1 hour | |
| 8:30 – 9:30 AM | 1 hour | |
| 6:00 – 7:00 PM | 1 hour | |
| Friday | 5:00 – 6:00 AM | 1 hour |
| 6:00 – 7:00 AM | 1 hour | |
| 7:00 – 8:00 AM Open Gym | 1 hour | |
| 8:30 – 9:30 AM | 1 hour | |
| 6:00 – 7:00 PM | 1 hour | |
| Saturday | Open Gym 8:00 AM – 10:00 PM | 14 hours |
| Sunday | Closed | — |
